forum.slabute.ro

forum.slabute.ro (http://forum.slabute.ro/)
-   Retete dietetice de mancaruri cu peste (http://forum.slabute.ro/retete-dietetice-mancaruri-peste/)
-   -   Salata de ton cu legume (varianta clasica si light) (http://forum.slabute.ro/retete-dietetice-mancaruri-peste/salata-ton-legume-varianta-clasica-light-1981.html)

Extasssy 23 dec 2009 00:07:12

Salata de ton cu legume (varianta clasica si light)
 
Salata de ton cu legume (varianta clasica)

INGREDIENTE
  • 250 g ton conserva
  • 250 g ciuperci
  • 1 lingura ulei
  • 3-4 cartofi
  • 3 morcovi
  • 4-5 castraveti murati
  • 150 g maioneza
  • sare
  • piper

PREPARARE
  1. Cartofii si morcovii se fierb in apa cu sare pana se inmoaie
  2. Ciupercile se calesc in ulei pana se inmoaie, apoi se scot pe un servetel pentru a absorbi surplusul de ulei
  3. Cartofii, castravetii si morcovii se taie in cubulete iar ciupercile in felii
  4. Intr-un bol se pune peste scurs, cartofii, castravetii si morcovii cubulete, si ciupercile feliate, peste care se adauga maioneza si se amesteca, condimentandu-se dupa gust

CALORII
Ton in apa, Calvo, 250g - 253 calorii, 60 proteine, 1.5 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sare, 0 zahar
Ciuperci din conserva, 250g - 63 calorii, 4.8 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 12.8 carbohidrati, 6 fibre, 0 sare, 4.8 zahar
Ulei de floarea soarelui, Real, 15ml - 135 calorii, 0 proteine, 13.8 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sare, 0 zahar
Cartofi, 639g - 493 calorii, 12.8 proteine, 0.6 grasimi, 0 colesterol, 111.8 carbohidrati, 14.1 fibre, 38.3 sare, 5.1 zahar
Morcov fiert, 250g - 88 calorii, 2 proteine, 0.5 grasimi, 0 colesterol, 20.5 carbohidrati, 0 fibre, 0 sare, 0 zahar
Castraveti in otet, 200g - 24 calorii, 2 proteine, 0.4 grasimi, 0 colesterol, 6 carbohidrati, 2 fibre, 0 sare, 0 zahar
Maioneza, 150g - 1100 calorii, 0 proteine, 120 grasimi, 100.1 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 799.5 sare, 0 zahar
Sare de masa, 6g - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 2325.5 sare, 0 zahar
Piper negru, 2.1g - 6 calorii, 0.2 proteine, 0.1 grasimi, 0 colesterol, 1.4 carbohidrati, 0.6 fibre, 0.9 sare, 0 zahar
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CALORII: 2162 calorii, 81.8 proteine, 136.9 grasimi, 100.1 colesterol, 152.5 carbohidrati, 22.7 fibre, 3164.2 sare, 9.9 zahar

TOTAL CALORII PORTIE: 270.25 calorii, 10.225 proteine, 17.1125 grasimi, 12.5125 colesterol, 19.0625 carbohidrati, 2.8375 fibre, 395.525 sare, 1.2375 zahar

Salata de ton cu legume (varianta light)

INGREDIENTE
  • 250 g ton conserva
  • 250 g ciuperci
  • 3-4 cartofi
  • 3 morcovi
  • 4-5 castraveti murati
  • sos de iaurt
  • sare
  • piper

PREPARARE
  1. Cartofii, ciupercile si morcovii se fierb in apa cu sare pana se inmoaie
  2. Cartofii, castravetii si morcovii se taie in cubulete, iar ciupercile in felii
  3. Intr-un bol se pune peste scurs, cartofii, castravetii si morcovii cubulete, si ciupercile feliate, peste care se adauga sosul de iaurt si se amesteca, condimentandu-se dupa gust

CALORII
Ton in apa, Calvo, 250g - 253 calorii, 60 proteine, 1.5 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sare, 0 zahar
Iaurt degresat, 200g - 112 calorii, 11.4 proteine, 0.4 grasimi, 4 colesterol, 15.4 carbohidrati, 0 fibre, 154 sare, 15.4 zahar
Mustar, 5g - 4 calorii, 0.2 proteine, 0.2 grasimi, 0 colesterol, 0.3 carbohidrati, 0.2 fibre, 0 sare, 0 zahar
Galbenus de ou, 17g - 55 calorii, 2.7 proteine, 4.5 grasimi, 209.8 colesterol, 0.6 carbohidrati, 0 fibre, 0 sare, 0.1 zahar
Piper negru, 2.1g - 6 calorii, 0.2 proteine, 0.1 grasimi, 0 colesterol, 1.4 carbohidrati, 0.6 fibre, 0.9 sare, 0 zahar
Sare de masa, 6g - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 2325.5 sare, 0 zahar
Castraveti in otet, 200g - 24 calorii, 2 proteine, 0.4 grasimi, 0 colesterol, 6 carbohidrati, 2 fibre, 0 sare, 0 zahar
Morcov fiert, 250g - 88 calorii, 2 proteine, 0.5 grasimi, 0 colesterol, 20.5 carbohidrati, 0 fibre, 0 sare, 0 zahar
Cartofi, 639g - 493 calorii, 12.8 proteine, 0.6 grasimi, 0 colesterol, 111.8 carbohidrati, 14.1 fibre, 38.3 sare, 5.1 zahar
Ciuperci din conserva, 250g - 63 calorii, 4.8 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 12.8 carbohidrati, 6 fibre, 0 sare, 4.8 zahar
Suc natural de lamaie, 50ml - 11 calorii, 0.2 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 4.5 carbohidrati, 0.2 fibre, 0 sare, 0 zahar
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CALORII: 1109 calorii, 96.3 proteine, 8.2 grasimi, 213.8 colesterol, 173.3 carbohidrati, 23.1 fibre, 2518.7 sare, 25.4 zahar

TOTAL CALORII PORTIE: 138.625 calorii, 12.0375 proteine, 1.025 grasimi, 26.725 colesterol, 21.6625 carbohidrati, 2.8875 fibre, 314.8375 sare, 3.175 zahar


Sosul de Iaurt

Ingrediente:
  • 1 galbenus
  • 1 lingura mustar
  • 1/2 lingurita sare
  • 200 g iaurt
  • zeama de lamaie

Preparare:
Se amesteca galbenusul de ou cu sarea si mustarul, apoi se incorporeaza treptat iaurtul. Se adauga zeama de lamaie dupa gust.


Ora este GMT +2. Ora este acum 19:11:58.

Powered by vBulletin Versiunea 3.8.4. Copyright ©2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited.


SEO by vBSEO