Subiect: Jurnal Ebruli22
View Single Post
  #25 (permalink)  
Vechi 17 nov 2010, 17:30:28
ebruli22's Avatar
ebruli22 ebruli22 este deconectat
(meniuri, evolutie)
Vreau să intru-n gaşcă...Vreau să intru-n gaşcă...
Merite:
 
Data înregistrării: 26 aug 2010
Locaţie: galati, Romania
Dieta: Monty
Date: 170cm, 61.3kg
Mesaje: 54
Aprecieri acordate: 0
Am fost apreciat(a) de 0 ori in 0 mesaje
Implicit Re: Jurnal Ebruli22

Meniul zilei de azi

CALORII INGERATE
Micul dejun, ora 08:00
Paine integrala, Ja, 40g - 78 calorii, 2.5 proteine, 0.6 grasimi, 0 colesterol, 15.5 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Linte Rosie, Bakhtat, 100g - 114 calorii, 9 proteine, 0.4 grasimi, 0 colesterol, 19.5 carbohidrati, 7.9 fibre, 0 sodiu, 1.8 zahar
Margarina Light, Becel, 3g - 10 calorii, 0 proteine, 1.1 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Gem visine, Dico, 5g - 11 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 2.7 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Masline negre, 10g - 12 calorii, 0.1 proteine, 1.1 grasimi, 0 colesterol, 0.6 carbohidrati, 0.3 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Zahar, 27g - 105 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 27 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 27 zahar
Ceai negru, 150ml - 2 calorii, 0 proteine, 0.5 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 4.5 sodiu, 0 zahar
Cafea, 100ml - 1 calorii, 0.1 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 2 sodiu, 0 zahar

Gustare 1, ora 11:14
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Cascaval, 20g - 67 calorii, 4.8 proteine, 5 grasimi, 0 colesterol, 0.2 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar

Prânz, ora 13:00
Paine, grau, 40g - 107 calorii, 4.4 proteine, 1.5 grasimi, 0 colesterol, 19 carbohidrati, 1.4 fibre, 208.4 sodiu, 2.3 zahar
Salata mixta, 50g - 16 calorii, 0.5 proteine, 0.9 grasimi, 0 colesterol, 1.9 carbohidrati, 0.6 fibre, 0 sodiu, 1.1 zahar
Morcov fiert, 30g - 11 calorii, 0.2 proteine, 0.1 grasimi, 0 colesterol, 2.5 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Alici (hamsii proaspete, nesarate si neafumate), 150g - 144 calorii, 25.2 proteine, 3.9 grasimi, 0.9 colesterol, 2.3 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar

Gustare 2, ora 14:09
Nuci, 20g - 131 calorii, 3 proteine, 13 grasimi, 0 colesterol, 2.7 carbohidrati, 1.3 fibre, 0 sodiu, 0.5 zahar
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Grepfruit (roz sau rosu), 100g - 42 calorii, 0.8 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 10.7 carbohidrati, 1.6 fibre, 0 sodiu, 6.9 zahar
Cafea instant cu zahar 2 in 1, Nescafe, 14g - 43 calorii, 0.2 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 10.4 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar

Cina, ora 17:15
Alici (hamsii proaspete, nesarate si neafumate), 100g - 96 calorii, 16.8 proteine, 2.6 grasimi, 0.6 colesterol, 1.5 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
Salata mixta, 200g - 64 calorii, 1.8 proteine, 3.6 grasimi, 0 colesterol, 7.6 carbohidrati, 2.4 fibre, 0 sodiu, 4.2 zahar
Biscuiti, Burcak, 16g - 72 calorii, 1.1 proteine, 2.9 grasimi, 0 colesterol, 11.4 carbohidrati, 1.2 fibre, 5.6 sodiu, 3.2 zahar
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zahar
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CALORII: 1126 calorii, 70.5 proteine, 37.2 grasimi, 1.5 colesterol, 135.5 carbohidrati, 16.7 fibre, 220.5 sodiu, 47 zahar

ACTIVITATI FIZICE
Urcat pe scari, 15min - 132 calorii
Aerobica, general, 20min - 134 calorii
Metabolism bazal - 1384 calorii
--------------------------------------------------------------------------------------
CALORII CONSUMATE: 1650 calorii
ebruli22, necesarul caloric zilnic pentru a te menţine la greutatea actuală, la un nivel de activitate fizică Moderat activ, este de 2011 kcal/zi. Pentru a slăbi 0.5kg/săptămână, ar trebui să mănânci aproximativ 1494 kcal/zi.
NOTĂ: Culorile înseamnă slăbit sănătos, înfometare, pericol pentru viaţă.
[Calculator calorii]