Subiect: Jurnal Allanah
View Single Post
  #529 (permalink)  
Vechi 26 mai 2011, 09:46:10
allanah's Avatar
allanah allanah este deconectat
(meniuri, evolutie)
Slăbuţa cu vechimeSlăbuţa cu vechime
Merite:
SUNT RESPONSABIL  
Data înregistrării: 15 feb 2010
Locaţie: L, Germania
Dieta: Montignac, faza 1
Date: 162cm, 52.3kg
Mesaje: 1.972
Aprecieri acordate: 0
Am fost apreciat(a) de 0 ori in 0 mesaje
Implicit Re: Jurnal Allanah

CALORII INGERATE
Micul dejun, ora 10:30

Paine integrala, Ja, 110g - 213 calorii, 6.8 proteine, 1.5 grasimi, 0 colesterol, 42.7 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Gem de zmeura pentru diabetici, Darinne, 30g - 43 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 17.1 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri

Gustare 1, ora 09:30
Lapte 3,5%, Aro, 30ml - 20 calorii, 1 proteine, 1.1 grasimi, 0 colesterol, 1.4 carbohidrati, 0 fibre, 30 sodiu, 1.4 zaharuri
Cafea, 150ml - 2 calorii, 0.2 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 3 sodiu, 0 zaharuri

Prânz, ora 13:50
Ridiche, 30g - 5 calorii, 0.2 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 1 carbohidrati, 0.5 fibre, 11.7 sodiu, 0.6 zaharuri
Castraveti, 70g - 11 calorii, 0.5 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 2.5 carbohidrati, 0.4 fibre, 0 sodiu, 1.2 zaharuri
Rosii, 70g - 13 calorii, 0.6 proteine, 0.1 grasimi, 0 colesterol, 2.7 carbohidrati, 0.8 fibre, 3.5 sodiu, 1.8 zaharuri
Ulei de masline, 15ml - 133 calorii, 0 proteine, 15 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Ardei gras galben, 25g - 7 calorii, 0.3 proteine, 0.1 grasimi, 0 colesterol, 1.6 carbohidrati, 0.2 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Ceapa, 20g - 9 calorii, 0.2 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 2 carbohidrati, 0.3 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Salata verde, 150g - 26 calorii, 1.8 proteine, 0.5 grasimi, 0 colesterol, 5 carbohidrati, 3.2 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Ou fiert, 70g - 109 calorii, 8.8 proteine, 7.4 grasimi, 296.8 colesterol, 0.8 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0.8 zaharuri
Piept de pui, 250g - 430 calorii, 52 proteine, 23 grasimi, 160 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 157.5 sodiu, 0 zaharuri

Gustare 2, ora 17:00
Kefir, Kunin, 100g - 41 calorii, 3 proteine, 1.5 grasimi, 0 colesterol, 2.6 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri

Cina, ora 18:40
Creveti congelati, Oggi Pesce, 100g - 56 calorii, 11.6 proteine, 0.6 grasimi, 0 colesterol, 1 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Cod negru Alaska, Kaufland, 150g - 111 calorii, 25.1 proteine, 1.2 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Ulei de floarea soarelui, 15ml - 133 calorii, 0 proteine, 15 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Spuma de capsuni, 200g - 80 calorii, 8.2 proteine, 0.2 grasimi, 0 colesterol, 11.8 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CALORII: 1442 calorii, (mult)120.3 proteine, (mult)67.2 grasimi, 456.8 colesterol, (mic)92.2 carbohidrati, 5.4 fibre, 205.7 sodiu, 5.8 zahar

ACTIVITATI FIZICE
Insanity/P90X, intens, 40min - 416 calorii
Metabolism bazal - 1267 calorii
--------------------------------------------------------------------------------------
CALORII CONSUMATE: 1683 calorii
__________________