View Single Post
  #67 (permalink)  
Vechi 22 iul 2011, 21:08:44
supergirl18's Avatar
supergirl18 supergirl18 este deconectat
(meniuri, evolutie)
Sunt una dintre slăbuţe!Sunt una dintre slăbuţe!
Merite:
Locul 2 la concurs  
Data înregistrării: 14 mar 2010
Locaţie: Bacau, Romania
Vârsta: 36
Dieta: Fructe si Legume
Date: 180cm, 74.5kg
Mesaje: 424
Aprecieri acordate: 0
Am fost apreciat(a) de 0 ori in 0 mesaje
Implicit Re: Grupul Sexy Bikini - Concursul Slabute la Toamna, 2011

CALORII INGERATE
Mic dejun, ora 22:04
Nuci, 50g - 327 calorii, 7.6 proteine, 32.6 grasimi, 0 colesterol, 6.9 carbohidrati, 3.4 fibre, 0 sodiu, 1.3 zaharuri
Prune, 120g - 56 calorii, 0.8 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 13.7 carbohidrati, 1.7 fibre, 0 sodiu, 11.9 zaharuri
Piersici, 200g - 78 calorii, 1.8 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 19 carbohidrati, 3 fibre, 0 sodiu, 16.8 zaharuri
Nectarine, 250g - 110 calorii, 2.8 proteine, 0.8 grasimi, 0 colesterol, 26.5 carbohidrati, 4.3 fibre, 0 sodiu, 19.8 zaharuri
Banane/Banana, 180g - 161 calorii, 2 proteine, 0.5 grasimi, 0 colesterol, 41 carbohidrati, 4.7 fibre, 1.8 sodiu, 22 zaharuri
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri

Prânz, ora 22:05
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Prune, 150g - 69 calorii, 1.1 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 17.1 carbohidrati, 2.1 fibre, 0 sodiu, 14.9 zaharuri
Nectarine, 200g - 88 calorii, 2.2 proteine, 0.6 grasimi, 0 colesterol, 21.2 carbohidrati, 3.4 fibre, 0 sodiu, 15.8 zaharuri
Banane/Banana, 100g - 89 calorii, 1.1 proteine, 0.3 grasimi, 0 colesterol, 22.8 carbohidrati, 2.6 fibre, 1 sodiu, 12.2 zaharuri

Gustare 2, ora 22:07
Ceai de soc, 600ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri

Cina, ora 22:05
Apa plata, 500ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
Nectarine, 200g - 88 calorii, 2.2 proteine, 0.6 grasimi, 0 colesterol, 21.2 carbohidrati, 3.4 fibre, 0 sodiu, 15.8 zaharuri
Nuci, 40g - 262 calorii, 6.1 proteine, 26.1 grasimi, 0 colesterol, 5.5 carbohidrati, 2.7 fibre, 0 sodiu, 1 zaharuri
Ceai de soc, 600ml - 0 calorii, 0 proteine, 0 grasimi, 0 colesterol, 0 carbohidrati, 0 fibre, 0 sodiu, 0 zaharuri
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CALORII: 1328 calorii, (mic)27.7 proteine, (mult)61.5 grasimi, 0 colesterol, (mult)194.9 carbohidrati, 31.3 fibre, 2.8 sodiu, (mult)131.5 zahar

ACTIVITATI FIZICE
Activitati casnice, 60min - 212 calorii
Curatenie, moderat, 30min - 86 calorii
Facut patul, 10min - 24 calorii
Sauna, 40min - 388 calorii
Spinning, 60min - 477 calorii
Urcat pe scari, 5min - 47 calorii
Metabolism bazal - 1526 calorii
--------------------------------------------------------------------------------------
CALORII CONSUMATE: 2760 calorii

Cam multe nuci..da tare bune au fost in salata ...au mers la fix
Răspuns cu citat